| Cerebras — Neocloud | Careers | dead | 4w | probe failed: Error: greenhouse cerebrassystems: 404 |
| CompactifAI (Multiverse Computing) — Neocloud | Careers | dead | Jun 10 | probe failed: Error: gemini: 429 |
| Eigen AI — Neocloud | Careers | dead | Jun 10 | probe failed: Error: gemini: 429 |
| Blackbox AI — Neocloud | GitHub | stale | Dec 29 | newest event is older than 365d (channel github) |
| Eigen AI — Neocloud | GitHub | empty | — | no events observed |
| GMI Cloud — Neocloud | GitHub | empty | — | no events observed |
| Parasail — Neocloud | Careers | empty | May 5 | no events observed |
| Baseten — Neocloud | Careers | ok | 1d | 68 event(s), newest 2026-07-24T23:23:23.624Z |
| Baseten — Neocloud | GitHub | ok | 3d | 125 event(s), newest 2026-07-23T02:19:31Z |
| Baseten — Neocloud | Writing | ok | 18h | 180 event(s), newest 2026-07-26T02:47:03.000Z |
| Cerebras — Neocloud | GitHub | ok | 1w | 29 event(s), newest 2026-07-14T16:20:32Z |
| Cerebras — Neocloud | Models | ok | Feb 25 | 22 event(s), newest 2026-02-25T07:11:20.000Z |
| Cerebras — Neocloud | Writing | ok | 1w | 160 event(s), newest 2026-07-13T23:43:29.000Z |
| Clarifai — Neocloud | GitHub | ok | 1w | 98 event(s), newest 2026-07-14T06:46:38Z |
| Cloudflare (Workers AI) — Neocloud | Careers | ok | 1d | 100 event(s), newest 2026-07-25T17:41:28.000Z |
| Cloudflare (Workers AI) — Neocloud | GitHub | ok | 20h | 399 event(s), newest 2026-07-26T01:04:29Z |
| Cloudflare (Workers AI) — Neocloud | Writing | ok | 2d | 20 event(s), newest 2026-07-24T17:25:28.000Z |
| CompactifAI (Multiverse Computing) — Neocloud | GitHub | ok | Feb 2 | 4 event(s), newest 2026-02-02T11:31:21Z |
| CoreWeave — Neocloud | Careers | ok | 19h | 100 event(s), newest 2026-07-26T02:21:32.000Z |
| CoreWeave — Neocloud | GitHub | ok | 2d | 187 event(s), newest 2026-07-23T22:01:43Z |
| CoreWeave — Neocloud | Writing | ok | 3d | 100 event(s), newest 2026-07-23T16:36:36.000Z |
| Databricks (DBRX) — Neocloud | Careers | ok | 1d | 100 event(s), newest 2026-07-25T02:31:16.000Z |
| Databricks (DBRX) — Neocloud | GitHub | ok | 2d | 281 event(s), newest 2026-07-24T16:05:05Z |
| Databricks (DBRX) — Neocloud | Writing | ok | 3d | 10 event(s), newest 2026-07-23T19:00:00.000Z |
| DeepInfra — Neocloud | GitHub | ok | 2w | 59 event(s), newest 2026-07-08T21:12:01Z |
| DigitalOcean (GradientAI) — Neocloud | Careers | ok | 1d | 100 event(s), newest 2026-07-25T10:05:12.000Z |
| DigitalOcean (GradientAI) — Neocloud | GitHub | ok | 3d | 231 event(s), newest 2026-07-23T13:47:34Z |
| DigitalOcean (GradientAI) — Neocloud | Writing | ok | 3d | 100 event(s), newest 2026-07-23T20:03:12.073Z |
| Fireworks AI — Neocloud | Careers | ok | 3d | 46 event(s), newest 2026-07-23T16:24:43.000Z |
| Fireworks AI — Neocloud | GitHub | ok | 17h | 39 event(s), newest 2026-07-26T03:44:54Z |
| Fireworks AI — Neocloud | Writing | ok | 4d | 120 event(s), newest 2026-07-22T04:27:54.000Z |
| FriendliAI — Neocloud | Careers | ok | Jun 10 | 18 event(s), newest 2026-06-10T20:55:54.847Z |
| FriendliAI — Neocloud | GitHub | ok | 4d | 67 event(s), newest 2026-07-22T06:45:11Z |
| Groq — Neocloud | GitHub | ok | 2d | 86 event(s), newest 2026-07-24T17:28:17Z |
| Groq — Neocloud | Writing | ok | 4w | 98 event(s), newest 2026-06-24T22:43:29.000Z |
| Hyperbolic — Neocloud | Careers | ok | Jun 12 | 12 event(s), newest 2026-06-12T20:14:14.780Z |
| Hyperbolic — Neocloud | GitHub | ok | Jan 27 | 26 event(s), newest 2026-01-27T21:05:03Z |
| Lightning AI — Neocloud | Careers | ok | 2d | 31 event(s), newest 2026-07-24T19:26:48.000Z |
| Lightning AI — Neocloud | GitHub | ok | 1d | 92 event(s), newest 2026-07-25T00:49:40Z |
| Makora — Neocloud | GitHub | ok | Mar 30 | 13 event(s), newest 2026-03-30T21:15:55Z |
| Nebius — Neocloud | Careers | ok | 1d | 100 event(s), newest 2026-07-24T22:54:26.000Z |
| Nebius — Neocloud | GitHub | ok | 2d | 105 event(s), newest 2026-07-24T09:21:42Z |
| Novita AI — Neocloud | Careers | ok | 4w | 2 event(s), newest 2026-06-25T10:18:36.208Z |
| Novita AI — Neocloud | GitHub | ok | 3d | 66 event(s), newest 2026-07-23T07:24:21Z |
| Parasail — Neocloud | GitHub | ok | 5d | 16 event(s), newest 2026-07-21T00:06:32Z |
| Public AI — Neocloud | GitHub | ok | 1d | 28 event(s), newest 2026-07-25T12:45:04Z |
| Replicate — Neocloud | GitHub | ok | Jun 16 | 167 event(s), newest 2026-06-16T20:30:15Z |
| Replicate — Neocloud | Writing | ok | May 21 | 122 event(s), newest 2026-05-21T00:00:00.000Z |
| SambaNova Systems — Neocloud | Careers | ok | 2d | 29 event(s), newest 2026-07-24T18:19:19.000Z |
| SambaNova Systems — Neocloud | GitHub | ok | 5d | 41 event(s), newest 2026-07-21T17:37:22Z |
| SambaNova Systems — Neocloud | Writing | ok | 1d | 10 event(s), newest 2026-07-24T21:59:23.000Z |
| Scaleway — Neocloud | Careers | ok | 3w | 29 event(s), newest 2026-07-03T14:11:10.872Z |
| Scaleway — Neocloud | GitHub | ok | 2d | 261 event(s), newest 2026-07-24T13:33:10Z |
| SiliconFlow — Neocloud | GitHub | ok | 5d | 134 event(s), newest 2026-07-21T03:11:05Z |
| Snowflake (Arctic) — Neocloud | Careers | ok | 1d | 100 event(s), newest 2026-07-24T23:39:06.670Z |
| Snowflake (Arctic) — Neocloud | GitHub | ok | 3d | 202 event(s), newest 2026-07-23T13:44:58Z |
| Snowflake (Arctic) — Neocloud | Models | ok | 3w | 21 event(s), newest 2026-06-30T01:30:51.000Z |
| Snowflake (Arctic) — Neocloud | Writing | ok | 2d | 20 event(s), newest 2026-07-24T16:22:01.000Z |
| StreamLake (Kuaishou) — Neocloud | GitHub | ok | Dec 3 | 4 event(s), newest 2025-12-03T07:47:56Z |
| Together AI — Neocloud | Careers | ok | 1d | 58 event(s), newest 2026-07-24T22:54:47.000Z |
| 4 more source rows in coverage |